Điều 2. Đơn vị tổ chức
Phòng GDĐT quận Ba Đình phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giáo dục KDI (viết tắt là Công ty KDI) đồng tổ chức. Công ty KDI sẽ tham gia tập huấn, hỗ trợ các đội dự thi và tổ chức các vòng thi sơ loại và chung kết.
Điều 3. Đối tượng dự thi
Học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba Đình. Mỗi trường đăng ký tối thiểu 01 đề tài, tối đa 03 đề tài, mỗi đề tài không quá 03 thành viên tham gia thực hiện. Mỗi nhóm cần đăng ký một giáo viên/người hướng dẫn đề tài.
Điều 4. Lĩnh vực thi
Học sinh lên ý tưởng, thiết kế, chế tạo, xây dựng mô hình, sản phẩm sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường sống, tạo ra môi trường sống sạch hơn, bền vững hơn. Tiêu chí của sản phẩm là ý tưởng sáng tạo, tiết kiệm, có tính ứng dụng cao. Ngoài các sản phẩm kỹ thuật, đề tài dự thi có thể là các tác phẩm tuyên truyền, các sản phẩm số từ lập trình... có tác dụng nâng cao ý thức, ứng dụng nhằm tạo ra môi trường sống bền vững hơn.
Một số ví dụ gợi ý:
- Hệ thống tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước;
- Hệ thống xử lý rác thải;
- Hệ thống điều khiển ánh sáng tự động…
- Giải pháp tuyên truyền giữ gìn môi trường ở trường học sạch sẽ hơn;
- Giải pháp thu gom, phân loại rác;
- Giải pháp trồng cây trong các gia đình.
STT | Tên nhóm lĩnh vực | Tên lĩnh vực cụ thể |
1 | Khoa học động vật | Hành vi; Tế bào; Sự phát triển; Sinh thái; Di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lý; Hệ thống và tiến hóa; Lĩnh vực khác |
2 | Khoa học xã hội và hành vi | Tâm lý học phát triển và lâm sàng; Tâm lý học nhận thức; Tâm sinh lý học; Xã hội học và tâm lý xã hội; Lĩnh vực khác |
3 | Hoá sinh | Hoá sinh phân tích; Hóa sinh đại cương; Hóa sinh y; Hoá sinh cấu trúc; Lĩnh vực khác |
4 | Y sinh và Khoa học sức khoẻ | Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lý học và Bệnh lý học; Lĩnh vực khác |
5 | Sinh học tế bào và phân tử | Sinh lý tế bào; Di truyền; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh; Lĩnh vực khác |
6 | Kĩ thuật Y Sinh | Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp… |
7 | Hoá học | Hoá học phân tích; Hóa học tính toán; Hóa môi trường; Hoá vô cơ; Hóa vật liệu; Hoá hữu cơ; Hoá lý; Lĩnh vực khác |
8 | Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin | Kỹ thuật y sinh; Mô hình sinh học tính toán; Tiến hóa học tính toán; Thần kinh học tính toán; Dược lý học tính toán; Di truyền; Lĩnh vực khác |
9 | Khoa học trái đất và môi trường | Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước; Lĩnh vực khác |
10 | Hệ thống nhúng | Mạch; Vật dụng kết nối internet; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Xử lý tín hiệu; Lĩnh vực khác |
11 | Năng lượng: Hóa học | Nhiên liệu thay thế; Khoa học năng lượng tính toán; Nhiên liệu hóa thạch; Phát triển pin nhiên liệu; Pin nhiên liệu vi sinh vật; Năng lượng mặt trời; Lĩnh vực khác |
12 | Năng lượng: Vật lý | Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Thiết kế bền vững; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió; Lĩnh vực khác |
13 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật hàng không và vũ trụ; Kỹ thuật xây dựng dân dụng; Cơ học tính toán; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải; Lĩnh vực khác |
14 | Kỹ thuật môi trường | Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Cải tạo đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý chất thải và tái chế; Quản lý nguồn nước; Lĩnh vực khác |
15 | Khoa học vật liệu | Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Vật liệu Composite; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu từ, quang, điện tử; Vật liệu nano; Polymer; Lĩnh vực khác |
16 | Toán học | Đại số; Giải tích; Tổ hợp, lý thuyết đồ thị và lý thuyết trò chơi; Hình học và Topo; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê; Lĩnh vực khác |
17 | Vi sinh | Kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh vật môi trường; Di truyền vi sinh; Vi rút; Lĩnh vực khác |
18 | Vật lý và thiên văn | Thiên văn học và vũ trụ học; Vật lý nguyên tử, phân tử và quang học; Lý sinh; Vật lý tính toán; Vật lý chất rắn; Đo lường; Điện từ và Plasmas; Cơ học; Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân; Quang học, Lasers và Masers; Tính toán lượng tử; Vật lý lý thuyết; Lĩnh vực khác |
19 | Khoa học thực vật | Nông nghiệp; Tăng trưởng và phát triển; Sinh thái; Di truyền và sinh sản; Bệnh lý thực vật; Sinh lý thực vật; Hệ thống và tiến hóa; Lĩnh vực khác |
20 | Rô bốt và máy thông minh | Sinh cơ học; Hệ thống biết nhận thức; Lý thuyết điều khiển; Động học rô bốt; Học máy; Lĩnh vực khác |
21 | Phần mềm hệ thống | Thuật toán; An ninh mạng; Cơ sở dữ liệu; Ngôn ngữ lập trình; Hệ điều hành; Lĩnh vực khác |
22 | Y học chuyển dịch | Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng |
Điều 5. Tiêu chí chấm thi
STT | Hạng mục | THANG ĐIỂM | ||||
Kém | Trung bình | Khá | Tốt |
| ||
1 | Xác định được vấn đề cần giải quyết
| Vấn đề cần giải quyết không liên quan đến sản phẩm | Chưa nêu được rõ ràng câu hỏi nghiên cứu, vấn đề cần giải quyết | Nêu được rõ ràng vấn đề cần giải quyết. Chưa nêu được đầy đủ ý tưởng giải pháp | Nêu được rõ ràng vấn đề, câu hỏi cần giải quyết. Nêu được rõ ràng ý tưởng giải quyết vấn đề |
|
2 | Thiết kế mô hình sản phẩm, phương pháp thực hiện nghiên cứu | Chưa thiết kế được mô hình, không có phương pháp nghiên cứu | Thiết kế được một phần mô hình/ Phương pháp nghiên cứu còn thiếu sót | Thiết kế được gần đủ mô hình/ Có phương pháp nghiên cứu | Thiết kế được hoàn chỉnh mô hình/ Trình bày rõ phương pháp nghiên cứu |
|
3 | Thực hiện, triển khai: biết cách thu thập dữ liệu, biết cách phân tích dữ liệu; thực hiện được mô hình thiết kế và thử nghiệm trong các điều kiện khác nhau (15 điểm) | Không liệt kê các vật liệu và quy trình thực hiện sản phẩm | Liệt kê vật liệu còn thiếu nhiều và quy trình chưa rõ ràng | Liệt kê các vật liệu và quy trình chính thực hiện sản phẩm, một số thử nghiệm | Liệt kê đầy đủ vật liệu, quy trình thực hiện sản phẩm, các thử nghiệm |
|
4 | Tính sáng tạo (10 điểm) | Đã có trong thực tế, không có gì đổi mới | Đã có trong thực tế, có thêm vài sự cải tiến nhỏ | Đã có trong thực tế, có sáng tạo trong cải tiến | Chưa có trong thực tế, ý tưởng mới lạ, không dựa trên hình mẫu có sẵn (10 điểm) |
|
5 | Tính thực tiễn (10 điểm) | Không có khả năng ứng dụng vào thực tế cuộc sống | Cần cải tiến rất nhiều để có thể ứng dụng vào cuộc sống (5 điểm) | Có thể ứng dụng trong học tập, đời sống với một số cải tiến thêm | Có thể ứng dụng tốt trong học tập, đời sống (10 điểm) |
|
6 | Trình bày (poster/sản phẩm) | Thiếu poster trình bày sản phẩm | Trình bày được các thông tin cơ bản, hình thức còn xấu | Trình bày đúng chuẩn poster khoa học, có các thông tin cơ bản (8 điểm) | Đúng tiêu chuẩn poster khoa học, hình thức đẹp, rõ ràng, thông tin đầy đủ |
|
7 | Phỏng vấn, trả lời câu hỏi của BGK (30 điểm) | Không trả lời được các câu hỏi cơ bản về đề tài | Chỉ trả lời được một số câu hỏi đơn giản, kỹ năng trình bày còn kém (15 điểm) | Trả lời được rõ ràng các thông tin quan trọng về đề tài, tuy nhiên chưa nắm được đầy đủ các vấn đề | Trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi của BGK, chứng tỏ hiểu biết rõ về đề tài, bao gồm quá trình thực hiện, các hạn chế, hướng phát triển… |
|
Điều 6. Tổ chức thực hiện
a) Đăng kí: Các thầy cô và học sinh (hoặc nhóm học sinh) các trường gửi bản đăng ký theo link trực tuyến https://forms.gle/Wm6SeXx9xXfCMD7F9 trước ngày 21/02/2021.
b) Tập huấn, thực hiện đề tài: Ban Tổ chức sẽ tổ chức phổ biến thông tin cuộc thi, tập huấn cho giáo viên hướng dẫn và các em học sinh tham gia dự thi phương pháp nghiên cứu khoa học bằng hình thức trực tuyến đồng thời hỗ trợ địa điểm phòng LAB sáng chế với đầy đủ các công cụ, các giáo viên chuyên môn hướng dẫn trong quá trình các em thực hiện đề tài. Kế hoạch và thời gian tập huấn Ban Tổ chức sẽ gửi các trường trước ngày 25/02/2021.
c) Vòng Sơ loại: Tổ chức dự kiến vào ngày 12/3/2021. Sau Vòng Sơ loại, căn cứ vào kết quả, Ban Tổ chức sẽ công bố các đề tài trong mỗi bảng Tiểu học/THCS được tham gia Vòng Chung kết.
d) Vòng Chung kết: Tổ chức dự kiến vào ngày 26/3/2021 để chấm, xếp giải, lựa chọn các dự án tham gia trưng bày trong “Ngày hội CNTT và STEM” đồng thời xem xét tham gia các cuộc thi, triển lãm, hội chợ khoa học kỹ thuật và công nghệ thành phố, quốc gia nếu có trong năm 2021.
Điều 7. Thông tin liên hệ
Trong quá trình triển khai, nếu có gì thắc mắc, cần sự trợ giúp của Ban Tổ chức, quý Nhà trường và các em học sinh có thể liên hệ:
- Về Phòng GDĐT quận qua đ/c Đặng Thị Thùy Nga theo số điện thoại: 0888688998, email: ngadtt.gdbd@gmail.com;
- Hoặc về Công ty KDI qua thầy giáo Nguyễn Kim Thắng theo số điện thoại: 0943 032 223, email: thang.nguyen@kdi-edu.vn./.
